Cement TechnologiesЦементные технологии. Технологии крепления нефтегазовых скважин. |
e-mail: ct@cemteh.ru |
Цементы тампонажные активированные нормальной плотности |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование цемента | Марка | Расте- каемость, мм. |
В/Ц | Плотность, г/см³ |
Прочность камня | Водо отделение, мл. |
Условная водоотдача см³ за 30 мин. ВМ-6 |
Время загусте- ния до консис- тенции 30 Вс, мин. |
Коэф. линейного расширения рения, % |
|
22 °C | 75 °C | |||||||||
Для низких и нормальных температур/для умеренных температур | ||||||||||
С пониженным водоотделением базовый | ЦТ ACTIVE I-50 | 230 | 0,5 | 1,83 | 4,3 | 0,5 | 320 | |||
ЦТ ACTIVE I-100 | 230 | 0,5 | 1,83 | 6,5 | 0,5 | 250 | ||||
С пониженной водоотдачей | ЦТ ACTIVE I-50-ВО | 230 | 0,5 | 1,83 | 4,0 | 0,5 | < 45 | 320 | ||
ЦТ ACTIVE I-100-ВО | 230 | 0,5 | 1,83 | 5,5 | 0,5 | < 40 | 250 | |||
Армированный | ЦТ ACTIVE I-50-А | 230 | 0,5 | 1,83 | 4,7 | 0,5 | 320 | |||
ЦТ ACTIVE I-100-А | 230 | 0,5 | 1,83 | 6,8 | 0,5 | 250 | ||||
Расширяющийся | ЦТ ACTIVE I-50-Р | 230 | 0,5 | 1,83 | 4,3 | 1,0 | 320 | 2,0–4,0 | ||
ЦТ ACTIVE I-100-Р | 230 | 0,5 | 1,83 | 6,5 | 1,0 | 250 | 2,0–4,0 | |||
Ударопрочный | ЦТ ACTIVE I-50-УП | 230 | 0,5 | 1,83 | 4,7 | 1,5 | 320 | |||
ЦТ ACTIVE I-100-УП | 230 | 0,5 | 1,83 | 6,8 | 1,5 | 250 | ||||
Комплексно-модифицированный | ЦТ ACTIVE I-50-КМ | 230 | 0,5 | 1,83 | 4,7 | 0,5 | < 45 | 200 | 2,0–4,0 | |
ЦТ ACTIVE I-100-КМ | 230 | 0,5 | 1,83 | 6,8 | 0,5 | < 40 | 170 | 2,0–4,0 | ||
Для высоких температур | ||||||||||
Высокотемпературный, армированный | ЦТВ ACTIVE 160-А | 220 | 0,44 | 1,84 | (в термобар. усл. 120 °C, 40 МПа.) 2,5 на изгиб 10,0 — на сжатие |
3,0 | 100 |
Цементы тампонажные активированные облегчённые |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облегченный с пониженным водоотделением базовый | ЦТО ACTIVE 5-50/100 | 220 | 0,9 | 1,50 | 1,5 | 1,7 | 0,5 | 320/250 | ||
ЦТО ACTIVE 4-50/100 | 220 | 0,9 | 1,40 | 1,25 | 1,35 | 0,5 | 320/250 | |||
ЦТО ACTIVE 3-50/100 |
220 | 0,9 | 1,30 | 1,0 | 1,1 | 0,5 | 320/250 | |||
Облегченный с пониженным водоотделением базовый | ЦТО ACTIVE 5-50/100-ВО | 220 | 0,9 | 1,50 | 1,3 | 1,5 | 0,5 | < 45 / < 40 | 320/250 | |
ЦТО ACTIVE 4-50/100-ВО | 220 | 0,9 | 1,40 | 1,1 | 1,3 | 0,5 | < 45 / < 40 | 320/250 | ||
ЦТО ACTIVE 3-50/100-ВО | 220 | 0,9 | 1,30 | 0,9 | 1,1 | 0,5 | < 45 / < 40 | 320/250 | ||
Облегченный армированный | ЦТО ACTIVE 5-50/100-А | 220 | 0,9 | 1,50 | 1,7 | 2,0 | 0,5 | 320/250 | ||
ЦТО ACTIVE 4-50/100-А | 220 | 0,9 | 1,30 | 1,1 | 1,4 | 0,5 | 320/250 | |||
ЦТО ACTIVE 3-50/100-А | 220 | 0,9 | 1,30 | 1,1 | 1,4 | 0,5 | 320/250 | |||
Облегченный расширяющийся | ЦТО ACTIVE 5-50/100-Р | 220 | 0,9 | 1,50 | 1,5 | 1,7 | 0,5 | 320/250 | 2,0–4,0 | |
ЦТО ACTIVE 4-50/100-Р | 220 | 0,9 | 1,40 | 1,25 | 1,35 | 0,5 | 320/250 | 2,0–4,0 | ||
ЦТО ACTIVE 3-50/100-Р | 220 | 0,9 | 1,30 | 1,0 | 1,1 | 0,5 | 320/250 | 2,0–4,0 | ||
Облегченный ударопрочный | ЦТО ACTIVE 5-50/100-УП | 220 | 0,9 | 1,50 | 1,5 | 2 | 0,5 | 320/250 | ||
ЦТО ACTIVE 4-50/100-УП | 220 | 0,9 | 1,40 | 1,25 | 1,7 | 0,5 | 320/250 | |||
ЦТО ACTIVE 3-50/100-УП | 220 | 0,9 | 1,30 | 1,0 | 1,4 | 0,5 | 320/250 | |||
Облегченный комплексно-модифицированный |
ЦТО ACTIVE 5-50/100-КМ | 220 | 0,9 | 1,50 | 1,7 | 2,0 | 0,5 | < 45 / < 40 | 200/170 | 2,0–4,0 |
ЦТО ACTIVE 4-50/100-КМ | 220 | 0,9 | 1,40 | 1,4 | 1,7 | 0,5 | < 45 / < 40 | 200/170 | 2,0–4,0 | |
ЦТО ACTIVE 3-50/100-КМ | 220 | 0,9 | 1,30 | 1,1 | 1,4 | 0,5 | < 45 / < 40 | 200/170 | 2,0–4,0 |
г. Стерлитамак: 8 (3473) 28-67-14, 28-67-13 |
г. Уфа: 8 (347) 241-41-42, 241-41-43 |
Создание сайта — Nimax |